產(chǎn)品詳情
您所在的位置是:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車系列> 正文5121GXWT4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 5121GXWT4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 7300×2470×2900(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 5121GXWT4 | 批次: | 264 |
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12490(kg) | 接近/離去角(° ) | 30/10,30/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 6000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2100,1250/2250(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6295(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 4990/7500 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1128GLJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4100,4500(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810,1900,1750(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800,1750,1860(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
其它: | 1.選裝車門形式/保險(xiǎn)杠/燈具等新風(fēng)格,選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠;2.選裝前置排氣管;3.凈功率:YC6J180-42為128kw,ISDe180 40為126.16kw,ISB3.9-160E41A為114kw,ISB170 40為119kw,YC6J160-46為109kw,YC4E160-42為113kw,YC4EG180-40為127kw,4DX23-140E4為103W;4.外長(zhǎng)-軸距-前懸/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系:6000-3650-1250/1100-1450/900,6500-3800-1250/1450-1450/1250,7200-3950-1250/2000-1450/1800,7200-4100-1250/1850-1450/1650,7200-4500-1250/1450-1450/1250.前后輪距對(duì)應(yīng)關(guān)系:1810,1900/1800;1750/1750,1860;5.選裝不同軸距和外形尺寸而引起的質(zhì)量參數(shù)變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì);6.駕駛室頂部導(dǎo)流罩為選裝件(高度為3120mm).7,選裝限速裝置,限速80km/h,選裝盤式制動(dòng)器,裝ABS,型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-42 ISDe180 40 ISB3.9-160E41A ISB170 40 YC6J160-46 YC4E160-42 YC4EG180-40 4DX23-140E4 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 |
6500 4500 3900 5900 6494 4260 4730 3857 |
132 132 118 125 118 118 132 105 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
有效容積:6.99立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;該車僅用3950mm,3800mm軸距改裝,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)4200×1500。軸距(mm):3950,3800與后懸(mm):2100,2250一一對(duì)應(yīng)。隨底盤選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。ABS生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司;型號(hào):3631010-C2000。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售熱線:18872990688 免費(fèi)銷售電話:4008891966 圖文傳真:0722-3336869
Copright@2016 www.rdsecurityltd.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號(hào)-3