產(chǎn)品詳情
您所在的位置是:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)衛(wèi)車系列 > 吸污車系列> 正文程力威牌CLW5110GXWT4型吸污車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 5110GXWT4型吸污車 | 外型尺寸(mm): | 6965×2470×2950(mm) |
產(chǎn)品型號(hào): | 5110GXWT4 | 批次: | 243 |
底盤型號(hào): | EQ1110FKJ | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11400(kg) | 接近/離去角(° ) | 34/17(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 5000(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1065/1950(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6205(kg) | 最高車速(km/h): | 85(km/h) |
軸荷: | 3500/7900 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110FKJ | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 3950,4700,5200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1810(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/12+9 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20 12PR | ||
其它: | 1、外長(zhǎng)、軸距、后懸、離去角一一對(duì)應(yīng)。2、軸距為3950mm時(shí),整備質(zhì)量為3740kg;軸距為4700mm、5200mm時(shí),整備質(zhì)量為4100kg。3、YC4E140-42型發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率98kW,YC6J160-46型發(fā)動(dòng)機(jī)的最大凈功率109kW. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 YC6J160-46 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
4260 6494 |
103 118 |
||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
有效容積:5.8立方米,介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,0.9噸/立方米;罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)3000×1500。該車僅采用3950mm軸距改裝。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |
地 址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售熱線:18872990688 免費(fèi)銷售電話:4008891966 圖文傳真:0722-3336869
Copright@2016 www.rdsecurityltd.com All Rights Reserved 鄂ICP備18002122號(hào)-3